
相关文章
Related Articles详细介绍
产地:美国热电-奥立龙
规格:型号齐全,*
价格:全国统一订购: 全国统一售后: 订货:
|              pH               |                          测量范围              |                          -2.000 - 19.999              |         
|              分辨率              |                          0.1 / 0.01 / 0.001 pH              |         |
|              相对精度              |                          ±0.001 pH              |         |
|              校正点              |                          1 - 6 点              |         |
|              自动缓冲液识别              |                          US,NIST,DIN 和用户自定义              |         |
|              离子浓度              |                          测量范围              |                          0 – 19900 M/ppm              |         
|              分辨率              |                          1,2,3 位有效数字              |         |
|              相对精度              |                          ±0.1 mV 或0.05%(取较大者)              |         |
|              单位              |                          ppm,mg/L,M,% 或无单位              |         |
|              测量方法              |                          单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法              |         |
|              校正点              |                          2 - 6 点              |         |
|              氧化还原电位             (ORP)              |                          测量范围              |                          ±1999.9(mV/RmV/EH)              |         
|              分辨率              |                          0.1 mV              |         |
|              相对精度              |                          ±0.1 mV 或0.05%(取较大者)              |         |
|              温度              |                          测量范围              |                          -5 - 105℃              |         
|              分辨率              |                          -5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃              |         |
|              相对精度              |                          ±0.1℃              |         |
|              仪表功能              |                          LCD              |                          双通道显示              |         
|              输入              |                          两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头)              |         |
|              方法存储              |                          20 个              |         |
|              密码保护              |                          是              |         |
|              数据存储              |                          1000 组              |         |
|              符合GLP 标准              |                          是              |         |
|              数据传输              |                          双向RS232 接口,可选USB 电缆              |         |
|              IP 等级              |                          IP54 防尘防溅              |         |
|              质量安全认证              |                          CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A              |         |
| 操作环境 |              适宜操作温度5 - 45℃                          相对湿度5 - 85%(无冷凝)              |         |
| 电源 |              4×AA 电池,通用的电源适配器              |         |
|              外形尺寸              |                          9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长)              |         |
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码