
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 | 
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 | 
| 价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 
Labofuge® 400 /400R台式多用离心机
贺利氏Labofuge®400/400R是专为实验室研究使用的一种通用型台式离心机,选配不同的转头可以完成高速微量离心,普通动物细胞收集、酶标板离心等多种离心操作。
技术参数  | Labofuge®400/400R台式多用离心机  | 
gao转速  | 10,500rpm/13,000rpm(步速100rpm)  | 
大离心力  | 12,568×g/16,060×g  | 
大容量  | 4×180ml  | 
温度控制范围  | 0℃至+40℃(仅适用于400R)  | 
离心时间控制  | 0-99分、快速离心或连续离心  | 
控制系统  | 微电脑控制,数字显示  | 
驱动系统  | 无碳刷免维护电机驱动  | 
外形尺寸H×W×D  | 31×43.6×56.8/34×62.5×60cm  | 
重量  | 40/74kg  | 
功率  | 250/760W  | 
噪音  | 58dB  | 
转头一览  | |
微量角转头  | 转速:13,000rpm;容量:24×1.5/2ml;大离心力:16,060×g 可加配0.2 ml,0.25/0.4 ml,0.5/0.6ml适配器  | 
18×15ml角转头  | 转速:4,500rpm;容量:18×15ml;大离心力:2,558×g  | 
血细胞比容转头  | 转速:12,000rpm;容量:24个毛细管;大离心力:14,926×g 于测定血细胞比容  | 
4×180ml水平转头  | 转速:4,500rpm;容量:4×180ml;大离心力:3,939×g 可选配12×1.5/2ml,9×7ml DIN,7×7ml BL,7×15ml DIN,4×15ml BL,3×15ml Falcon,2×25ml DIN,1×50ml Falcon和1×50ml DIN,1×100ml不同规格的适配器(DIN标准管BLFalcon尖底细胞管) 可在水平转头上增加细胞涂片附件,每次可制备4个高质量的细胞涂片  | 
微量板转头  | 转速:3,000rpm;容量:2×1标准板;大离心力:1,509×g 特别适用于与酶标板配套使用,用于96孔板的离心  | 
Labofuge® 400 /400R台式多用离心机
Labofuge® 400 /400R台式多用离心机
Labofuge® 400 /400R台式多用离心机
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码