当前位置:首页 > 产品中心 > 生化培养箱 > SANYO三洋二氧化碳培养箱 > MCO-5AC三洋 MCO-5AC 二氧化碳培养箱 CO2
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SANYO/日本三洋 | 价格区间 | 面议 |
---|
三洋 MCO-5AC 二氧化碳培养箱 CO2
外部尺寸(DxH) | 480 x 548 x 575毫米 |
---|---|
内部尺寸(DxH) | 350 x 378 x 375毫米 |
体积 | 49升 |
净重 | 49公斤 |
温控范围与波动 | +5~+50,±0.1°C |
温度均匀性 | ±0.25°C |
CO2控制范围与波动 | 0~20,±0.15% |
O2控制范围及波动 | - |
湿度水平与波动 | 95±5%RH |
消毒方法 | - |
温度传感器 | 热敏电阻器 |
CO2传感器 | TC |
O2传感器 | - |
显示 | |
外部材料 | 油漆钢 |
内部材料 | 不锈钢富铜合金 |
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫到位 |
加热法 | 直接热空气套系统 |
外门 | 1 |
外门锁 | N/A |
场可逆门 | 包括在内 |
内门 | 1 |
架架 | |
货架尺寸(W×D×H) | 310 x 310 x 12毫米 |
每个货架负荷 | 4公斤 |
货架容量 | 6 |
存取端口 | 1 |
存取端口位置 | 后左上角 |
入口直径 | 30 |
电源故障 | N/A |
过温设定 | V-B-R |
高温 | V-B-R |
二氧化碳排放 | V-B-R |
出O2设定 | - |
开门 | V |
电源 | 局部 |
频率 | 局部 |
噪声级 | 24分贝 |
三洋 MCO-5AC 二氧化碳培养箱 CO2
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码