当前位置:首页 > 产品中心 > 生化培养箱 > SANYO三洋恒温培养箱 > MIR-554SANYO三洋 低温恒温培养箱(MIR-554)

相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | SANYO/日本三洋 | 价格区间 | 面议 |
|---|
SANYO三洋 低温恒温培养箱(MIR-554)
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 温度控制范围 | -10~+60℃ |
| 外部尺寸(宽×深×高) | 800 x 832 x 1810 mm |
| 内部尺寸(宽×深×高) | 640 x 550 x 1160 mm |
| 有效容积 | 406L (14.3立方英尺) |
| 净重 | 195kg (429.9磅) |
| 耗电量(220V,50Hz) | 285W |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 不锈钢 |
| 外门 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 (带观察门) |
| 搁架材料 | 可调节,漆包钢丝搁架 |
| 搁架数量 | 5个 |
| 隔热层 | 硬质亚胺酯原位整体发泡 |
| 循环系统 | 强制空气循环 |
| 压缩机 | 全封闭型,输出功率: 300W |
| 除霜方式 | 手动 |
| 加热器 | 322W |
| 温度设定方式 | 带键锁数字设定,数字显示 |
| 温度控制方式 | 微电脑PID控制系统(压缩机启动后可由开关控制) |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 自动设置温度报警 | 偏离设定值±1℃~±5℃,可调 |
| 过热保护 | 视/听双重报警 |
| 程序设定 | 3个步骤,98个循环 约5小时的程序备份功能 |
| 温度波动范围 | ±0.2℃ (加热器PID控制时) (设定50℃,环境温度20℃,无负载) ±1.5℃ (压缩机开关控制时) (设定5℃,环境温度20℃,无负载) |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ (设定37℃,环境温度20℃,无负载) |
| 灯 | 1盏15W荧光灯 (设定温度+5℃~50℃) |
| 附件 | 钥匙一套 |
SANYO三洋 低温恒温培养箱(MIR-554)
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码