SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262) |
|
产品型号: |
MIR-262 |
产品报价: |
 |
产品特点: |
SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262)本公司长期经营代理高温恒温培养箱,价格实惠,质量保证,价格请咨询在线人员 |
|
|
MIR-262SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262)的详细资料: |
SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262) 参数名称 | 参数值 |
---|
温度控制范围 | 室温+5~+80℃ (环境温度20℃) |
---|
外部尺寸(宽×深×高) | 730 x 645 x 870 mm (28.7’ x 25.4’ x 34.3") |
---|
内部尺寸(宽×深×高) | 600 x 510 x 500 mm (23.6’ x 20.1’ x 19.7") |
---|
有效容积 | 153L (5.4立方英尺) |
---|
净重 | 61kg (135.0磅) |
---|
耗电量(220V,50Hz) | 300W |
---|
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
---|
内部材料 | 不锈钢 |
---|
外门 | 彩色涂层钢板 |
---|
搁架材料 | 不锈钢 |
---|
搁架数量 | 3个 |
---|
隔热层 | 玻璃棉 |
---|
循环系统 | 自然对流 |
---|
加热器 | 300W |
---|
温度设定方式 | 带键锁数字设定,数字显示 |
---|
温度控制方式 | 微电脑PID控制系统 |
---|
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
---|
自动设置温度报警 | 温度偏离设定值±2.5℃,视/听双重报警 |
---|
过热保护 | 视/听双重报警 |
---|
温度波动范围 | ±0.2℃ (60℃) |
---|
(环境温度37℃) | ±0.5℃ (60℃~80℃) |
---|
温度均匀性 | ±1℃ (环境温度20℃,设定温度37℃,无负载) |
---|
定时器 | 延迟功能自动定时器00:00-99:59 |
---|
SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262) |
产品相关关键字: 培养箱 高温 恒温 MIR-262 三洋MIR-262 |
如果你对MIR-262SANYO三洋 高温恒温培养箱(MIR-262)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|
|
 |
推荐产品 |
 |
 |
最新产品 |
 |
 |
较早新闻 |
 |
 |
行业新闻 |
 |
|