
相关文章
Related Articles详细介绍
产地:美国Thermo奥立龙
规格:型号齐全,*
价格:全国统一订购: 全国统一售后: 订货:
美国Thermo Fisher奥立龙 4-Star 精密台式常规水pH/电导率/TDS/盐度测量仪
|
|
| |
| pH | 测量范围 | -2.000到19.999 |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 自动校正/手动校正 | 1到5点;US/NIST,DIN和用户自定义 | |
|
|
| |
| 氧化还原电位 | 测量范围(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV或0.05%(取两者中较大的) | |
|
|
| |
| 电导率 | 测量范围 | 0.000到3000mS/cm |
| 分辨率 | 四位有效数字,zui低到0.001µS/cm | |
| 相对精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取两者中较大的) | |
| 电阻率 | 0.0001到100MΩ | |
| 盐度 | 0.01到80.0ppt NACI | |
| TDS | 0到19999mg/L | |
| 电池常数 | 0.001到199.9 | |
| 参比温度 | 15°C,20°C或25°C | |
| 电导池兼容性 | 两环,四环,平板电极 | |
| 校正 | 1到5点 | |
|
|
| |
| 温度 | 测量范围 | -5到105°C |
| 分辨率 | -5到99.9°C为0.1°C,99.9°C以上为1.0°C | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度补偿 | 自动/手动 | |
| 显示 | 背光LCD | |
|
|
| |
| 输入/输出 | 传感器接口 | pH-BNC;电导率-miniDIN;温度-miniDIN;搅拌器-phone-jack(台式表适用) |
| 通讯 | 双向RS232接口,可选USB电缆 | |
|
|
| |
| *的GLP软件特点 | 数据记录 | 200个 |
| 校正记录 | zui后10组校正数据 | |
| 方法存储 | 10个 | |
| 高级自检 | 有 | |
| 密码保护 | 有 | |
| 网络软件升级/下载方法 | 有 | |
| 电源 | 4*AA电池,通用的电源适配器(台式表适用) | |
| 安全认证 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A | |
|
|
| |
| 操作环境 | 适宜操作温度 | 5到45°C |
| 相对湿度 | 5到85% | |
| IP等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 |
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码