当前位置:首页 > 产品中心 > 高压灭菌器/高压灭菌锅 > PHCBI高压灭菌锅 > MLS-530PHCBI立式高压蒸汽灭菌器
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
PHCBI立式高压蒸汽灭菌器MLS-530
规格 | |||
型号 | MLS-530 | MLS-830 | |
方式 | 自动高压蒸汽灭菌 | ||
使用温度范围 | 45-135℃: 45-80℃(预热温度)/45-60℃(保温工程)/60-110℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程) | ||
使用表示单位 | 0.1℃ | ||
昌高使用压力 | 0.255MPa | ||
盖部结构 | 手动上下开关式,有安全锁结构 | ||
材质 | 厚度3mm耐腐蚀不锈钢,表面镜面处理 | ||
设计使用年限 | 20年 | ||
灭菌用加热器 | 100V,1000W×2 | 100V.1500W×2 | |
排气间 | 电磁阀:全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 | ||
选购用 | 试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(辅助排气电磁阀配管上) | ||
冷却风叶 | 轴流风机 | ||
温度控制方式 | 通过电脑进行PID控制 | ||
温度设定/显示方式 | 7英寸彩色液晶触摸屏显示与设定 | ||
定时 | 1分-999小时59分,分辨率;1分 | ||
运行功能 | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程 | ||
附加功能 | 消耗电力、累积消耗电力、CO,排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数 | ||
其他功能 | 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录 功能(20件)、时刻显示、操作音开/关设置、语言(中/日/英)切换功能 | ||
安全装置 | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、 压力安全阀(0.26MPa) | ||
PHCBI立式高压蒸汽灭菌器MLS-530 压力容器规格 |
小型压力容器 | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 520×660×846 | 520×660×1161 | |
缸体有效尺寸(直径×高mm) | 370×470 | 370×750 | |
缸体有效内容积 | 50L | 80L | |
重量 | 约105kg | 约125kg | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC200V-240V 10.5A-12.5A | AC200V-240V 12.5A-15A | |
附属品 | 提篮2个 | 加高型提篮2个 | |
蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤塞1个、排水管1m、抱箍1个、长臂夹 | |||
选购品 | 试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、 标准提篮、加高型提篮 |
产品咨询
联系我们
上海赛默生物科技发展有限公司 公司地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层L2048室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码